ActualitésToutes les actualités
Une bonne alimentation pour être un bon sportif ! (Ou simplement en bonne santé)
Dans le cadre du programme éducatif fédéral, notre club a fait intervenir Sylvain Druguet, physiologiste du sport et expert en nutrition de nos catégories U11 à U18 sur le thème du bien-être et de la santé afin de les sensibiliser (...)
Lire la suite et réagir »
Lire la suite et réagir »
La Gazette ’’jeunes’’ du 12 & 13 Novembre
U11 A [Victoire 2-0 vs US Replonges & 3-1 vs Bord De Veyle] :
Guillaume : ’’Les deux matchs ont été intéressant, dans les intentions, les déplacements, les choix et prises de décision.
Des adversaires à notre portée à qui ont a (...)
Lire la suite et réagir »
Lire la suite et réagir »
LT7 a frappé !!!
Après cette magnifique demi-volée pleine lucarne ce week-end, Louis Tricaud le buteur témoigne : « Après avoir longuement observé les joueurs de la 1 et 2 Max Brevet et Lucas Villafranca, j’ai vu exactement tout ce qu’il ne (...)
Lire la suite et réagir »
Lire la suite et réagir »
Résultats du week-end (12-13 Novembre)
Résultats du week-end U11 A - Replonges. 2-0 U11 A - Bord de Veyle. 3-1 Ol. Sud Revermont - U11 B. 2-2 U11 C - Plaine tonique C. 1-0 U11 C - Foissiat Etrez. 0-0 U11 D - Veyle Saône D. 0-4 U11 D - Bâgé B. 1-0
Lire la suite et réagir »
Lire la suite et réagir »
Matches du week-endConsulter l'agenda
Seniors - Équipe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Jassans-Franc 2 | 0 - 1 | Équipe 1 | Résumé » |
Seniors - Équipe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 novembre 2022 | Championnat | Équipe 2 | 1 - 1 | St Martin du Mont B | Résumé » |
Seniors - Équipe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 novembre 2022 | Championnat | Équipe 3 | 2 - 2 | Replonges B | Résumé » |
Seniors - Équipe 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 novembre 2020 | Championnat | Thoissey C | 2 - 7 | Équipe 4 | Résumé » |
U18 - Équipe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 novembre 2022 | Championnat | Équipe 1 | 5 - 0 | BTF C | Résumé » |
U15 - Équipe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 novembre 2022 | Championnat | Équipe 1 | 2 - 1 | Valserine | Résumé » |
U13 - Équipe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Lagnieu | 3 - 1 | Équipe 1 | Résumé » |
U13 - Équipe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | BTF C | 1 - 4 | Équipe 2 | Résumé » |
U13 - Équipe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Équipe 3 | 0 - 2 | Marboz C | Résumé » |
U11 - Équipe 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Replonges | 0 - 2 | Équipe 1 | Résumé » |
U11 - Équipe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | OL. Sud Revermont | 2 - 2 | Équipe 2 | Résumé » |
U11 - Equipe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Equipe 3 | 1 - 0 | Plaine tonique C | Résumé » |
U11 - Équipe 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Équipe 4 | 1 - 0 | Bâgé B | Résumé » |
Équipes - Féminines | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | Championnat | Entente Viriat/Marboz | 0 - 2 | Féminines | Résumé » |
Buteurs (championnat séniors)
Cl. | Nom | ![]() |
---|---|---|
1 | Bastien Fieu | 7 |
2 | Jean marie Waia | 2 |
3 | Baptiste Buellet | 1 |
4 | Mickael Privitera | 1 |
5 | Florent Jacquillet | 1 |
Suivez-nous sur Facebook
SponsorsTous les sponsors

Puma

Boyauderie Christian Duclos

SARL Page Balfin Cédric Charpente

Bar - Restaurant "Le Christine"

SARL Chevallier

Prés Vert

Ambulances Jacques Daniel

éclipse immobilier

La ferme de la grange neuve

GM Trans

CMTP