Équipe 1 | |
---|---|
Match : 15h à Polliat Adversaire : Villeurbanne Rdv : à equipe 1 de polliat 1980/81 promotion de ligue |
|
1 | - RATTON J |
2 | -BUDIN G |
3 | -COLLET B |
4 | -CONTET J-l |
5 | -CONTET J-p |
6 | -CORDIER M |
7 | -FAVIER M |
8 | -GALLET E |
9 | -INNOCENTI P |
10 | -JACQUILLET M |
11 | -JANAUDY G |
12 | -JANAUDY J-n |
13 | -PERONNET R |
14 | -RATTON P |
Équipe 2 | |
---|---|
Match : 15h à Hautecours Adversaire : Hautecours Rdv : 13h00 à Christine |
|
1 | BLANC Corentin |
2 | BLANC Mickael |
3 | BUATHIER Steven |
4 | CONTET Quentin |
5 | DOUILLON Corentin |
6 | GRAS Robin |
7 | GUILLET Theo |
8 | GUTIERREZ Andreas |
9 | LAGARDE Simon |
10 | PARIS Vincent |
11 | PETREQUIN Morgan |
12 | ROBINOT Jérémie |
13 | VIDAL Thomas |
14 | VILLAFRANCA Lucas |
Équipe 3 | |
---|---|
Match : 12h30 à Polliat Adversaire : Osr2 Rdv : 11h15 à Stade de polliat |
|
1 | BERARDAN Olivier |
2 | DAUBOURG Raphael |
3 | FIEU Bastien |
4 | GABILLET Valentin |
5 | GONOD Jean-baptiste |
6 | HUMBERT Thibaut |
7 | LAGARDE Alexis |
8 | MOISSON Frédéric |
9 | MOISSONNIER Julien |
10 | PAGE BALFIN Paul |
11 | QUEY Darryl |
12 | SAUNIER Xavier |
13 | TRICAUD Louis |
Équipe 4 | |
---|---|
Match : 18h30 à Miserieux Adversaire : Miserieux Rdv : 17h à Place de polliat |
|
1 | BADOUX Maxime |
2 | BERARDAN Matthew |
3 | CELIK Furkan |
4 | CHAMBERT Micael |
5 | COPPONAT Jean noel |
6 | DOYONNAX Mathieu |
7 | GONOD Florent |
8 | HERBRETEAU Luc |
9 | KALFA Souleyman |
10 | MOISSON Quentin |
11 | SOURD Johnatan |
12 | VIDAL Antoine |